מוסטער:איירא אננעמען
אויסזען
| וואלוטע | קאד (ISO 4217) |
קורס[1] | באשטימט | נאכגעגעבן |
|---|---|---|---|---|
| ATS | 13.7603 | 1998-12-31 | 1999-01-01 | |
| BEF | 40.3399 | 1998-12-31 | 1999-01-01 | |
| CYP | 0.585274 | 2007-07-10 | 2008-01-01 | |
| DEM | 1.95583 | 1998-12-31 | 1999-01-01 | |
| EEK | 15.6466 | 2010-07-13 | 2011-01-01 | |
| ESP | 166.386 | 1998-12-31 | 1999-01-01 | |
| FIM | 5.94573 | 1998-12-31 | 1999-01-01 | |
| FRF | 6.55957 | 1998-12-31 | 1999-01-01 | |
| GRD | 340.75 | 2000-06-19 | 2001-01-01 | |
| IEP | 0.787564 | 1998-12-31 | 1999-01-01 | |
| ITL | 1,936.27 | 1998-12-31 | 1999-01-01 | |
| LTL | 3.45280 | 2014-07-23 | 2015-01-01 | |
| LUF | 40.3399 | 1998-12-31 | 1999-01-01 | |
| LVL | 0.702804 | 2013-07-09 | 2014-01-01 | |
| MCF | 6.55957 | 1998-12-31 | 1999-01-01 | |
| MTL | 0.4293 | 2007-07-10 | 2008-01-01 | |
| NLG | 2.20371 | 1998-12-31 | 1999-01-01 | |
| PTE | 200.482 | 1998-12-31 | 1999-01-01 | |
| SIT | 239.64 | 2006-07-11 | 2007-01-01 | |
| SKK | 30.126 | 2008-07-08 | 2009-01-01 | |
| SML | 1,936.27 | 1998-12-31 | 1999-01-01 | |
| VAL | 1,936.27 | 1998-12-31 | 1999-01-01 | |
רעפערענצן
די דאזיקע רעפערענצן וועלן זיך ווײַזן אינעם ארטיקל, אבער די ליסטע דא ווײַזט זיך נאר אויף דעם בלאט.
- ↑ Fixed Euro conversion rates. אייראפעישע צענטראלע באנק. דערגרייכט דעם 6טן אויגוסט 2011.