כנסת וואלן 2006
נאכפאלג די ישראלישע פאליטישע פארטייען אין די וואלן כ"ח אדר ב' תשס"ו צום 17טן כנסת:
מאנדאטן | צאל שטימען | % | פארטיי נאמען | צייכונג | דער פירער | מאנדאטן אין יאר 2003 | לינקען |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 690,901 | 22.02% | קדימה | כן | אריאל שרון, אהוד אלמערט | אפגעשפאלטן פון ליכוד | (1) (ארכיווירט 12.12.2005 ביי דער Wayback Machine) |
19 | 472,366 | 15.06% | ארבעט-מימד | אמת | עמיר פרץ | 19 + 2 (עם אחד) | (1) (ארכיווירט 14.07.2005 ביי דער Wayback Machine), (2) (ארכיווירט 02.03.2006 ביי דער Wayback Machine) |
12 | 299,054 | 9.53% | ש"ס | שס | אלי ישי | 11 | (1) (ארכיווירט 13.02.2006 ביי דער Wayback Machine) |
12 | 281,996 | 8.989% | ליכוד | מחל | בנימין נתניהו | 38 + 2 (ישראל בעליה) | (1) |
11 | 281,880 | 8.985% | ישראל ביתנו | ל | אביגדור ליבערמאן | אפגעשפאלטן פון האיחוד הלאומי | (1) |
9 | 224,083 | 7.14% | האיחוד הלאומי-המפד"ל | טב | הרב בנימין אלון זבולון אורלב |
7 (האיחוד הלאומי) 6 (המפד"ל) |
(1) (ארכיווירט 02.03.2006 ביי דער Wayback Machine) (2) (ארכיווירט 04.03.2006 ביי דער Wayback Machine) (3) |
7 | 185,759 | 5.92% | גיל | זך | רפאל (רפי) איתן | - | - |
6 | 147,091 | 4.69% | יהדות התורה | ג | יעקב ליצמאן | 5 | - |
5 | 118,302 | 3.77% | מרצ-יחד | מרצ | יוסי ביילין | 6 | (1) (ארכיווירט 10.03.2005 ביי דער Wayback Machine) |
4 | 94,786 | 3.02% | רע"ם-תע"ל | עם | אברהים צרצור, אחמד טיבי | 2 | (1) (ארכיווירט 23.11.2019 ביי דער Wayback Machine) |
3 | 86,092 | 2.74% | חד"ש | ו | מוחמד ברכה | 3 (1 מטעם תע"ל) | (1) |
3 | 72,066 | 2.30% | בל"ד | ד | עזמי בשארה | 3 | (1) |
0 | 47,595 | 1.52% | גרינע פארטיי | רק | פאר ויסנר | - | (1) |
0 | 40,353 | 1.29% | עלה ירוק | קנ | בועז וואכטל | - | (1) (ארכיווירט 02.03.2006 ביי דער Wayback Machine) |
0 | 24,824 | 0.79% | חזית יהודית לאומית | כ | ברוך מרזל | - | (1) |
0 | 18,753 | 0.60% | תפנית | פ | עוזי דיין | - | (1) |
0 | 14,005 | עתיד אחד | זה | אברהם נגוסה | - | - | |
0 | 10,113 | 0.33% | הסיעה החילונית הציונית | חץ | אברהם פורז | אפגעשפאלטן פון שינוי | (1) |
0 | 4,675 | 0.16% | שינוי | יש | רון לוינטל | 15 | (1) (ארכיווירט 27.07.2009 ביי דער Wayback Machine) |
0 | 3,819 | צדק לכל - רע"ש | קז | יעקב שלוסר | - | - | |
0 | 3,692 | דע"ם - מפלגת הפועלים | ק | אסמאא אגבארייה | - | - | |
0 | 2,387 | חירות | נץ | מיכאל קליינר | - | (1 (ארכיווירט 01.03.2006 ביי דער Wayback Machine)) | |
0 | 2,163 | המפלגה למלחמה בבנקים | פץ | אליעזר לוינגר | - | - | |
0 | 2,011 | ברית עולם | ה | עפר ליפשיץ | - | - | |
0 | 1,765 | לב | פז | עובדיה פאתחוב | - | - | |
0 | 1,381 | לחם | ז | ישראל טויטו | - | - | |
0 | 1,342 | צומת | כץ | משה גרין | - | (1) (ארכיווירט 21.02.2006 ביי דער Wayback Machine) | |
0 | 1,278 | הציונות החדשה | צה | יעקב כפיר | - | - | |
0 | 1,214 | עוז לעניים | פה | פליקס אנגל | - | - | |
0 | 738 | המפלגה הלאומית הערבית | קפ | מוחמד כנעאן | - | - | |
0 | 580 | לידר | ף | אלכסנדר רדקו | - | - | |
סך הכל | |||||||
120 | 3,137,064 | 100% | |||||
פאסיקע וויילערס: 5,014,622 |
פארטייען | שטימען | % | מאנדאטן | +/- |
---|---|---|---|---|
קדימה 1 | 690,901 | 22.02% | 29 | ניי |
ארבעט-מימד 2 | 472,366 | 15.06% | 19 | 2- |
ש"ס | 299,054 | 9.53% | 12 | 1+ |
ליכוד 3 | 281,996 | 8.989% | 12 | 15- |
ישראל ביתנו 4 | 281,880 | 8.985% | 11 | 8 + |
National Union - National Religious Party 5 | 224,083 | 7.14% | 9 | -1 |
גיל | 185,759 | 5.92% | 7 | ניי |
יהדות התורה | 147,091 | 4.69% | 6 | +1 |
מרץ-יחד | 118,302 | 3.77% | 5 | 1- |
United Arab List-Ta'al | 94,786 | 3.02% | 4 | 2+ |
חד"ש | 86,092 | 2.74% | 3 | 0 |
Balad | 72,066 | 2.30% | 3 | 0 |
גרינע פארטיי | 47,595 | 1.52% | 0 | 0 |
עלה ירוק | 40,353 | 1.29% | 0 | 0 |
Jewish National Front | 24,824 | 0.79% | 0 | 0 |
תפנית | 18,753 | 0.60% | 0 | 0 |
חץ 6 | 10,113 | 0.33% | 0 | ניי |
שינוי 7 | 4,675 | 0.16% | 0 | 15- |
אנדערע פארטייען | 36,375 | 1.16% | 0 | 0 |
סך הכל | 3,137,064 | 100% | 120 | |
1 14 Knesset members joined Kadima in November 2005, 13 of them from Likud. |